Descripción
Ficha técnica
| Procesador | MediaTek Helio G100-Ultra, 6 nm, CPU octa-core hasta 2,2 GHz, GPU Mali-G57 MC2 |
| Almacenamiento y RAM | 6 GB + 128 GB | 8 GB + 128 GB | 8 GB + 256 GB LPDDR4X + UFS 2.2 |
| Dimensiones | Altura: 164,03 mm Anchura: 75,42 mm Grosor: 7,94 mm Peso: 183,7 g |
| Pantalla | AMOLED de 6.77″ Resolución: 2392 × 1080 Frecuencia de actualización: hasta 120 Hz Frecuencia de muestreo táctil: 240 Hz Brillo máximo: 3200 nits Profundidad de color: 12 bits Relación de contraste: 8000000:1 Gama de colores: DCI-P3 |
| Cámara trasera | Cámara principal de 108 MP Cámara de profundidad de 2 MP Grabación de video: 1080p a 60 fps / 1080p a 30 fps / 720p a 30 fps |
| Cámara frontal | 20 MP Tamaño de sensor 1/4″ f/2.2 lente 4P Video: 1080p a 30 fps / 720p a 30 fps |
| Batería y carga | Batería de 6000 mAh (típica) Carga turbo de 33 W |
| Seguridad | Sensor de huellas en pantalla Desbloqueo facial con IA |
| NFC | Sí |
| Red y conectividad | SIM 1 + híbrida (SIM o microSD), Doble en espera Soporta 4G / 3G / 2G Bluetooth 5.3 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi 2,4 GHz y 5 GHz Wi-Fi Direct |
| Navegación y posicionamiento | GPS: L1 GLONASS: G1 BDS: B1I Galileo: E1 A-GPS Sensor asistido |
| Audio | Dos altavoces Aumento de volumen del 300 % Dolby Atmos® | Hi-Res |
| Resistencia al polvo y al agua | IP64 |
| Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz ambiental Acelerómetro Brújula electrónica Emisor IR Giroscopio |
| Sistema operativo | Xiaomi HyperOS 2 |
| Contenido del paquete | REDMI Note 15 / Cable USB tipo C / Herramienta de expulsión de SIM / Funda protectora / Guía de inicio rápido / Tarjeta de garantía |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.